| 제목 | 익사 위험 있는 어린이용 튜브 판매차단 안내 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 품목 | 스포츠 및 취미용품 | |||||||||||||||||||||||
| 출처 | 위해관리팀 | |||||||||||||||||||||||
| 조회수 | 152 | |||||||||||||||||||||||
| 작성일 | 2026.02.12 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 파일 |
익사 위험 있는 어린이용 튜브 판매차단 안내.hwp
|
|||||||||||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 출처 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3780 | 유해물질 검출된 화장품 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.11 | 62 |
| 3779 | 질식 위험 있는 침대 난간 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.11 | 31 |
| 3778 | 화상 위험 있는 사우나 담요 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.11 | 36 |
| 3777 | 세레울라이드 함유 가능성 있는 분유 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.11 | 39 |
| 3776 | 알레르기 미표기 초콜릿 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.11 | 40 |
| 3775 | 오작동으로 익사 위험 있는 산소통 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.11 | 32 |
| 3774 | 안전기준 미충족으로 화재 위험 있는 골프 스쿠터 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.11 | 36 |
| 3773 | 오작동으로 익사 위험 있는 산소통 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.11 | 35 |
| 3772 | 삼켜 부상 위험 있는 자석 장난감 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.11 | 42 |
| 3771 | 카페인 과다 함유된 에너지음료 판매차단 안내 | 위해관리팀 | 2026.03.11 | 40 |
정보에 만족하십니까?