| 제목 | [토핑 요거트 품질 및 안전성 시험 결과] 토핑 종류에 따라 토핑 양의 차이는 있으나 열량 차이는 적어요 |
|---|---|
| 카테고리 | 소비자 가이드 |
| 출처 | 식품미생물팀 |
| 품목 | 식료품/기호품 |
| 조회수 | 12 |
| 게시일 | 2026.11.11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| 파일 | |
| 번호 | 제목 | 카테고리 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 583 |
[매운맛 라면 품질비교 결과] 제품별 매운맛 차이 크고, 나트륨 함량 높아 국물·소스 섭취량 조절해야해요
|
소비자 가이드 | 2026.11.11 | 13 |
| 582 |
[토핑 요거트 품질 및 안전성 시험 결과] 토핑 종류에 따라 토핑 양의 차이는 있으나 열량 차이는 적어요
|
소비자 가이드 | 2026.11.11 | 13 |
| 581 | [매운맛 냉동 야식 품질비교 결과] 제품별 매운맛 차이 크고 콜레스테롤·나트륨 과다섭취 주의해야해요 | 소비자 가이드 | 2026.10.22 | 83 |
| 580 | 에스컬레이터 · 무빙워크 이용 시 신발 · 소지품 등 끼임 사고 주의! | 안전뉴스 | 2026.10.15 | 116 |
| 579 | 가전제품 안전하게 사용하세요! | 소비자 가이드 | 2026.10.15 | 109 |
| 578 | 닿으면 오염, 띄우면 안심! 우리 학교 정수기, 함께 바르게 사용해요. | 소비자 가이드 | 2026.10.15 | 94 |
| 577 | 말랑이·왁뿌볼 등 일부 촉감 완구 제품에서 유해물질 검출! | 안전뉴스 | 2026.10.15 | 99 |
| 576 | 무인 인형뽑기점, 유통제품 및 시설 안전관리 방안 마련이 필요해요! | 안전뉴스 | 2026.10.15 | 63 |
| 575 | 로로 여객선박 승하선·운항, 안전관리 강화가 필요해요! | 안전뉴스 | 2026.10.15 | 49 |
| 574 | 안전한 화장품 사용, 정품 구매에서 시작됩니다! | 안전뉴스 | 2026.10.07 | 110 |
정보에 만족하십니까?