제목 | [바디워시 품질비교 결과] 피지 세정력 전 제품 우수, 미세먼지 세정력은 차이 있어 |
---|---|
출처 | 화학환경팀 |
품목 | 주방용품 및 생활용품 |
조회수 | 55 |
게시일 | 2025.10.14 |
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1392 |
[안전 실태조사 결과] 핸디형 피부관리기, 과도한 자극 느껴질 경우 사용 중단해야
![]() |
식의약안전팀 | 2025.10.16 | 9 |
1391 |
한국소비자원-사업자정례협의체, 시각장애인 지원 확대 뜻 모아
![]() |
위해예방팀 | 2025.10.16 | 6 |
1390 |
[바디워시 품질비교 결과] 피지 세정력 전 제품 우수, 미세먼지 세정력은 차이 있어
![]() |
화학환경팀 | 2025.10.14 | 56 |
1389 | [새치커버 제품 품질비교 결과] 쉽고 고르게 발라지는 정도와 색상 유지성능은 제품 간 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.10.02 | 65 |
1388 | [아웃도어 에어매트 품질비교 결과] 캠핑용 에어매트의 내구성과 내장 펌프, 제품 간 성능 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.10.01 | 116 |
1387 | 무선청소기 흡입력, 파스칼(Pa) 단위 표기한 제품은 오인의 여지 있어 | 전기가전팀 | 2025.09.18 | 172 |
1386 | [냉동 돈가스 품질비교 결과] 지방·단백질 함량과 맛 특성 제품별로 차이 있어 | 식품미생물팀 | 2025.09.18 | 108 |
1385 | 한국소비자원, 멀티탭 안전사고 예방 합동 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2025.09.11 | 124 |
1384 | [소형 식기세척기 품질비교 결과] 건조성능·작동시간 등에 차이 있어 꼼꼼히 확인하고 선택해야 | 전기가전팀 | 2025.09.11 | 145 |
1383 | [안전 실태조사 결과] 허브 오일 제품, 알레르기 유발성분에 주의해야 | 식의약안전팀 | 2025.09.09 | 146 |
정보에 만족하십니까?