| 제목 | 한국소비자원 소비자안전센터소장에 김만호 피해구제국장 임명 |
|---|---|
| 출처 | 한국소비자원 |
| 품목 | 품목없음 |
| 조회수 | 21 |
| 게시일 | 2026.11.11 |
| 파일 |
261109_한국소비자원 소비자안전센터소장 임명_보도자료.pdf
|
| 번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1485 |
[매운맛 라면 품질비교 결과] 제품별 매운맛 차이 크고, 나트륨 함량 높아 국물·소스 섭취량 조절해야
|
식품미생물팀 | 2026.11.11 | 24 |
| 1484 |
한국소비자원 소비자안전센터소장에 김만호 피해구제국장 임명
|
한국소비자원 | 2026.11.11 | 22 |
| 1483 |
[토핑요거트 품질 및 안전성 시험결과] 토핑 종류에 따라 토핑 양의 차이는 있으나 열량 차이는 적어
|
식품미생물팀 | 2026.11.11 | 17 |
| 1482 | [안전 실태조사 결과] 집중력 강화·키 성장 해외직구 식품에서 의약품 성분 등 검출 | 식의약안전팀 | 2026.10.30 | 95 |
| 1481 | [매운맛 냉동 야식 품질비교 결과] 제품별 매운맛 차이 크고 콜레스테롤·나트륨 과다섭취 주의해야 | 식품미생물팀 | 2026.10.21 | 131 |
| 1480 | 한국소비자원, 사업자정례협의체와 시각장애 학생 대상 안전교육 실시 | 위해예방팀 | 2026.10.15 | 113 |
| 1479 | [편의점 김밥 품질비교 결과] 편의점 김밥 영양성분 고려해 우유·달걀 함께 섭취하면 좋아 | 식품미생물팀 | 2026.10.15 | 155 |
| 1478 | [화장실용 화장지 품질비교 결과] 흡수성은 모든 제품이 우수하고, 물풀림성도 향상돼 | 섬유신소재팀 | 2026.10.08 | 148 |
| 1477 | [카본러닝화 품질비교시험 결과] 추진력ㆍ충격흡수 우수하고 러닝 안정성이 좋은 제품 선택해야 | 섬유신소재팀 | 2026.10.06 | 137 |
| 1476 | [소비자안전주의보] 에스컬레이터·무빙워크 이용 시 신발·소지품 등 끼임 사고 주의 | 위해예방팀 | 2026.10.02 | 126 |
정보에 만족하십니까?