제목 | [소비자안전주의보] 멀티탭 오사용 시 화재 위험…어린이 사고 많아 보호자 주의 필요 |
---|---|
출처 | 위해예방팀 |
품목 | 가전제품 및 정보통신기기 |
조회수 | 67 |
게시일 | 2025.09.08 |
파일 |
![]() |
번호 | 제목 | 출처 | 게시일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1385 | 한국소비자원, 멀티탭 안전사고 예방 합동 캠페인 실시 | 위해예방팀 | 2025.09.11 | 36 |
1384 | [소형 식기세척기 품질비교 결과] 건조성능·작동시간 등에 차이 있어 꼼꼼히 확인하고 선택해야 | 전기가전팀 | 2025.09.11 | 37 |
1383 | [안전 실태조사 결과] 허브 오일 제품, 알레르기 유발성분에 주의해야 | 식의약안전팀 | 2025.09.09 | 68 |
1382 | [소비자안전주의보] 멀티탭 오사용 시 화재 위험…어린이 사고 많아 보호자 주의 필요 | 위해예방팀 | 2025.09.08 | 68 |
1381 | 일부 로봇청소기, 카메라 사진 열람 등 보안 취약점 발견돼 | 제품안전팀 | 2025.09.04 | 107 |
1380 | 오르테·소베맘 젖병세척기, 전량 자발적 리콜 실시 | 위해관리팀 | 2025.08.28 | 153 |
1379 |
가열 조리 없이 바로 먹는 연어장ㆍ게장 위생관리 강화 필요
![]() |
식품미생물팀 | 2025.08.26 | 270 |
1378 |
[액션카메라 품질비교 결과] 여행·브이로그 필수품 ‘액션카메라’, 제품별 주요 성능 차이 커
![]() |
기계모빌리티팀 | 2025.08.25 | 570 |
1377 | [액체형 세탁세제 품질비교 결과] 기름·단백질, 혈액·잉크 오염에서 세척 성능은 제품 간 차이 있어 | 화학환경팀 | 2025.08.07 | 198 |
1376 | [유아용 냉감 침구 품질비교 결과] 접촉냉감·열조절·흡수성능은 제품 간 차이 있어 | 섬유신소재팀 | 2025.08.05 | 133 |
정보에 만족하십니까?